Код: 452R M040 907R M040 9074 M040
Скачать спецификацию
ДЕКОРАТИВНАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ОСОБОГО ВЯЖУЩЕГО СОСТАВА И ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ С ВЫСОКОЙ ИЗНОСОУСТОЙЧИВО- СТЬЮ И ДЕКОРАТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ПОЛОВ И СТЕН.
Цвет | компонент А -жидкость молочного цвета компонент В -жидкость янтарного цвета компонент С- белый порошок смесь А+В+С нейтральная паста, окрашиваемая в цвета RAL |
---|---|
Плотность | компонент А 1,09± 0,02 кг/л компонент В 1,03± 0,02 кг/л компонент С 1,3 кг/л смесь А+В+С 1,5 ± 0,05 кг/л |
Приготовление смеси | 1кг. компонента А 1кг. компонента В 2,680 кг компонента С |
Жизнеспособность при 22°C | 45 мин. |
Отверждение 22°C, 50% U.R. | - сухой на отлип 4 часа - нанесение след. слоя 5 часов - ходить с осторожностью - 16 часов - полное отверждение - 10 суток. |
Вязкость при 22°C | компонент А 5,500± 2,500 МПа.с компонент В 3,500± 1,500 МПа.с смесь А+В+С 25,000 ± 5,000 МПа.с |
Хранение | Продукт хранится в оригинальной упаковке в защищенном от влаги месте при температуре от +5° C до +35°C 12 месяцев. Боится замерзания. |
Адгезия к бетону ASTM D 4541 | >3,5 МПа |
Устойчивость к ис- тиранию ASTM D 4060 | Колесо CS 10, 1000 г, 1000 оборотов <60 мг. |
Класс огнеопасности | Класс 1 |
Температура воспламенения | Негорючий |
Нетоксичный состав без запаха, применяется на горизонтальных и вертикальных поверхностях.
Применим на цементных подложках, плитке, керамике.
Применим на влажных поверхностях.
Легко окрашивается во всю гамму цветов.
Проявляющийся.
Высокие механические характеристики и износоустойчивость.
Моющаяся поверхность.
Устойчивость к загрязнениям
Легкая эксплуатация.
Наносится на подложку с температурой от +15°C до +35°C.
Температура эксплуатации от -30°C до +80°C.